Pedido · 30 Terneros · Lavalleja
Pedido
Estación Andreoni, Lavalleja
ACG
Detalles
| Categoría | Terneros |
|---|---|
| Cantidad | 30 |
| Peso promedio (kg) | 160 |
| Raza | carne |
| Departamento | Lavalleja |
| Zona | Estación Andreoni |
| Sanidad | completa |
| Sola marca | No |
| Dentición | DL: 30 |
| Destino | Reposición |
| Modalidad del precio | Por kg |
| Pago | Contado |
Descripción
Terneros preferentemente capados (no excluyente) Livianos 150/160 kg, zona de Estación Andreoni
Estación Andreoni, Lavalleja
